Costi accessori per l’acquisto di una casa. Costi accessori relativi all’acquisto di un immobile di 100.000,00 Euro e la stipula di un mutuo di 50.000,00 Euro.
Costi accessori per l’acquisto di una casa.
L’acquisto di una casa non pesa solo nella misura del costo dell’immobile, ma ci sono tutta una serie di costi accessori che vanno ad incidere sul prezzo. Per avere un idea su quanto potrebbero ammontare consultate la nostra tabella dei costi accessori.
Voce di spesa | Criteri di calcolo | Spese in € prima casa | Spese in € seconda casa | ||
Da privato | Da impresa | Da privato | Da impresa | ||
provvigione agenzia | Media | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Preliminare dal notaio | Media | 300 | 300 | 300 | 300 |
Trascrizione preliminare | Fisso | 168 | 168 | 168 | 168 |
Istruttoria mutuo | Media | 250 | 250 | 250 | 250 |
Perizia | Media | 200 | 200 | 200 | 200 |
Iscrizione ipoteca | Fisso | 125 | 125 | 125 | 125 |
Atto notarile mutuo | Media | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Imposta registro | Fisso | 3000 | 168 | 7000 | 168 |
Imposta ipotecaria | Fisso | 168 | 168 | 2000 | 168 |
Imposta catastale | Fisso | 168 | 168 | 1000 | 168 |
Iva (solo acquisti da impresa) | Fisso | 4000 | 10000 | ||
Atto notarile acquisto | Media | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Voltura, marche, varie | Media | 500 | 500 | 500 | 500 |
TOTALI | 12.429,00 | 13.577,00 | 19.093,00 | 19.597,00 |
Costi accessori per l’acquisto di una casa – di Redazione
Lascia un commento