Il camino necessita di una corretta progettazione, un’installazione a regola d’arte e di verifiche per un corretto funzionamento.
In particolare un camino deve essere dotato di un corretto tiraggio: quando è acceso, il combustibile che viene utilizzato per bruciare ha bisogno di aria comburente. Questa entra dalla bocca del focolare in una misura che non è possibile controllare. Per questo tende ad entrare molta più aria di quanta in realtà non sia necessaria. Risultato? Si ha un raffreddamento dei fumi prodotti dalla combustione e di conseguenza si ha una minore spinta verticale che può determinare un tiraggio difettoso e un ritorno dei fumi.
Non a caso è proprio sul calore dei fumi che si basa il tiraggio di un camino: questo calore genera quella depressione necessaria a farli salire lungo la canna fumaria. Salendo cedono calore fino a raggiungere la temperatura dell’aria esterna. Quindi è facile capire che se già nel focolare risulta esserci un eccesso di aria fredda, il tiraggio sarà problematico.
Ecco che, per facilitare l’evacuazione dei fumi è necessario prestare attenzione ad alcune caratteristiche della canna fumaria: essa dovrà avere un andamento quanto più possibile verticale, essere priva di cambiamenti di sezione, essere liscia, di sezione circolare, più alta del colmo del tetto o comunque 10-15 volte l’altezza del focolare.
Per quanto concerne la bocca del focolare, essa dovrà essere più larga che alta e dovrà avere una dimensione che generalmente viene calcolata in base alla dimensione e al volume della stanza in cui si trova il camino stesso.
Tabella 1: Relazione tra la dimensione della stanza, la dimensione della bocca del focolare e il diametro della canna fumaria.
Ambienti | DimensioneAmbienti | Bocca del focolare | Prof. | Canna fumaria | |||||
m 2 | m 3 | L cm | H cm | Sup. cm 2 | cm | Prof. cm | L cm | Area cm 2 | |
Camere piccole | 16-22 | 40-60 | 60 65 | 50 55 | 3.000 3.580 | 34 35 | 20 20 | 20 20 | 400 400 |
Camere medie | 22-30 | 60-90 | 70 75 80 | 58 60 63 | 4.060 4.500 5.040 | 36 37 38 | 20 20 20 | 20 20 26 | 400 400 520 |
Camere grandi | 30-40 | 90-120 | 85 90 95 | 66 68 71 | 5.610 6.120 6.750 | 38 40 40 | 20 20 26 | 26 26 26 | 520 520 676 |
Camere molto grandi | 40-50 | 120-180 | 100 105 110 | 74 76 78 | 7.400 7.980 8.580 | 42 42 45 | 26 26 26 | 26 26 38,5 | 676 676 1.000 |
Sale piccole | 50-70 | 180-125 | 115 120 125 | 82 84 87 | 9.430 10.080 10.880 | 45 48 48 | 26 26 26 | 38,5 38,5 38,5 | 1.000 1.000 1.000 |
Sale medie | 70-90 | 250-350 | 130 135 | 90 92 | 11.700 12.420 | 51 53 | 26 26 | 38,5 38,5 | 1.000 1.000 |
Saloni | Oltre 90 | Oltre 350 | 140 145 150 | 95 97 100 | 13.300 14.070 15.000 | 54 55 58 | 38,5 38,5 38,5 | 38,5 38,5 38,5 | 1.480 1.480 1.480 |
Guida camino: gli altri articoli della guida
Il Camino: cos’è e da quali elementi è composto. Guida camino
Lascia un commento