Dal 2011 gli incentivi per il fotovoltaico decrescono. Le tariffe degli incentivi del Gse per ogni kW di energia prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici sono in leggero calo. Incentivi fotovoltaico 2011 in diminuzione.
Incentivi fotovoltaico 2011 in diminuzione. Inoltre per quelli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2012 e 2013 le tariffe del 2011 verranno diminuite del 6% all’anno.
Mentre, per gli impianti non realizzati su edifici, ma su elementi architettonici quali pensiline, pergole e tettoie, la tariffa sarà pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per gli impianti costruiti su edifici e quella riguardante gli altri tipi di impianti.
Per gli impianti fotovoltaici realizzati poi in zone industriali o commerciali, in aree di pertinenza di discariche e cave esaurite il Gse concederà invece un aumento del 5% che potrà arrivare fino al 10% qualora gli impianti stessi siano costruiti su coperture prima coperte da amianto.
L’investimento nel fotovoltaico rimane, nonostante il calo degli incentivi del Gse, conveniente e sicuramente nel tempo potrà essere compensato dalla diminuzione del costo degli impianti.
Di seguito la tabella che riporta i dati di cui sopra.
TARIFFE INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL 2011 | ||||||
Potenza | Impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2010 e prima del 30.4.2011 | Impianti entrati in esercizio dopo il 30.4.2010 e prima del 31.8.2011 | Impianti entrati in esercizio dopo il 31.8.2010 e prima del 30.12.2011 | |||
Impianti fotovoltaici su edifici (€/kWh) | Altri impianti fotovoltaici (€/kWh) | Impianti fotovoltaici su edifici (€/kWh) | Altri impianti fotovoltaici (€/kWh) | Impianti fotovoltaici su edifici (€/kWh) | Altri impianti fotovoltaici (€/kWh) | |
1-3 | 0,402 | 0,362 | 0,391 | 0,347 | 0,380 | 0,333 |
3-20 | 0,377 | 0,339 | 0,360 | 0,322 | 0,343 | 0,304 |
20-200 | 0,358 | 0,321 | 0,341 | 0,309 | 0,323 | 0,285 |
200-1000 | 0,355 | 0,314 | 0,335 | 0,303 | 0,314 | 0,266 |
1000-5000 | 0,351 | 0,313 | 0,327 | 0,289 | 0,302 | 0,264 |
Maggiore di 5000 | 0,333 | 0,297 | 0,311 | 0,275 | 0,287 | 0,251 |
Incentivi fotovoltaico 2011 in diminuzione – di Redazione
Lascia un commento