Le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, così come aggiornate a dicembre 2010 e valevoli per tutto il 2011 sono regolate dalla legge Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, ossia la Legge di Stabilità, approvata in senato il 7 dicembre 2010. Detrazione pompa di calore: requisiti per detrazione 55%.
Detrazione pompa di calore: requisiti per detrazione 55%. In particolare i requisiti che devono avere le pompe di calore per poter accedere ai benefici sono indicati nelle seguenti tabelle.
ZONA CLIMATICA | STRUTTURE OPACHE VERTICALI | STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI | FINESTRE E INFISSI | |
Coperture | Pavimenti | |||
A | 0,54 | 0,32 | 0,6 | 3,7 |
B | 0,41 | 0,32 | 0,46 | 2,4 |
C | 0,34 | 0,32 | 0,42 | 2,1 |
D | 0,29 | 0,26 | 0,34 | 2 |
E | 0,27 | 0,24 | 0,3 | 1,8 |
F | 0,26 | 0,23 | 0,28 | 1,6 |
Tipo di pompadi calore Ambienteesterno/interno | Ambiente esterno [°C] | Ambiente interno [°C] | COP |
aria/aria | Bulbo secco all’entrata: 7Bulbo umido all’entrata: 6 | Bulbo secco all’entrata: 20Bulbo umido all’entrata: 15 | 3,9 |
aria/aria | Bulbo secco all’entrata: 7Bulbo umido all’entrata: 6 | Bulbo secco all’entrata: 20Bulbo umido all’entrata: 15 | 3,9 |
aria/acqua potenza termicautile riscaldamento _< 35 kW | Bulbo secco all’entrata: 7Bulbo umido all’entrata: 6 | Temperatura entrata: 30Temperatura uscita: 35 | 4,1 |
aria/acqua potenza termicautile riscaldamento > 35 kW | Bulbo secco all’entrata: 7Bulbo umido all’entrata: 6 | Temperatura entrata: 30Temperatura uscita: 35 | 3,8 |
salamoia/aria | Temperatura entrata: 0 | Bulbo secco all’entrata: 20Bulbo umido all’entrata: 15 | 4,3 |
salamoia/ acqua | Temperatura entrata: 0 | Temperatura entrata: 30Temperatura uscita: 35 | 4,3 |
acqua/aria | Temperatura entrata: 15Temperatura uscita: 12 | Bulbo secco all’entrata: 20Bulbo umido all’entrata: 15 | 4,7 |
acqua/acqua | Temperatura entrata: 10 | Temperatura entrata: 30Temperatura uscita: 35 | 5,1 |
Tipo di pompadi calore Ambienteesterno/interno | Ambiente esterno [°C] | Ambiente interno [°C] | EER |
aria/aria | Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 | Bulbo secco all’entrata: 20 °C | 1,46 |
aria/acqua | Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 | Temperatura all’entrata: 30 °C (*) | 1,38 |
salamoia/aria | Temperatura entrata: 0 | Bulbo secco all’entrata: 20 °C | 1,59 |
salamoia/ acqua | Temperatura entrata: 0 | Temperatura all’entrata: 30 °C (*) | 1,47 |
acqua/aria | Temperatura entrata: 10 | Bulbo secco all’entrata: 20 °C | 1,6 |
acqua/acqua | Temperatura entrata: 10 | Temperatura all’entrata: 30 °C (*) | 1,56 |
(*) Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C – pompe di calore a motore endotermico 30-35°C |
Per leggere l’articolo sulle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici si veda il seguente link.
Lascia un commento